Institutional Flow
FII/DII Flows and Futures Positioning
Latest FII and DII net buying or selling, plus a plain-language view of index-futures positioning.
What the flow is saying
- Institutional flow: FIIs were net sellers at −₹2,557 Cr and DIIs were net buyers at +₹6,842 Cr in the cash market. FII activity was below this month's daily average of −₹2,635 Cr.
- Domestic institutions bought an amount equal to about 268% of FII net selling that session. A reading above 100% means DII buying exceeded the foreign outflow that day; it does not guarantee index support.
- FIIs have been net sellers for 2 sessions running, so this is more than a one-day cash-flow move.
- FII index-futures contracts are mostly short: about 10% are long as of 30-Jun-2026. Futures positions can change quickly, so use this as context rather than a forecast.
- Across the last 22 active sessions, cumulative cash flow is −₹69,377 Cr for FIIs and +₹1,03,791 Cr for DIIs.
Flow & positioning charts
FII and DII cash flow, the running cumulative, and how FIIs are leaning in index futures — the three views market participants check before the open.
FII vs DII daily cash net
Net flow (FII left, DII right bar) · green = buy · red = sell · Nifty in gold
Cumulative cash flow
Running net over recent sessions, ₹ crore
FII index-futures long %
Long share of the FII index-futures book · shaded zones show extreme bias
Daily & monthly data
Switch between cash-market flow and F&O index / stock positioning. Tables show recent sessions plus a monthly roll-up.
| Date | FII Net | DII Net | FII+DII Net | Absorb % | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jun-2026 | −₹2,557 Cr | +₹6,842 Cr | +₹4,286 Cr | 268% | +0.66% |
| 29-Jun-2026 | −₹1,350 Cr | +₹2,801 Cr | +₹1,451 Cr | 207% | -0.34% |
| 25-Jun-2026 | +₹384 Cr | +₹5,748 Cr | +₹6,132 Cr | — | +0.14% |
| 24-Jun-2026 | −₹1,843 Cr | +₹3,637 Cr | +₹1,794 Cr | 197% | +0.33% |
| 23-Jun-2026 | +₹18 Cr | +₹680 Cr | +₹698 Cr | — | +0.80% |
| 19-Jun-2026 | +₹4,859 Cr | −₹1,160 Cr | +₹3,699 Cr | — | +0.37% |
| 15-Jun-2026 | +₹200 Cr | +₹3,189 Cr | +₹3,389 Cr | — | +0.32% |
| 12-Jun-2026 | −₹1,082 Cr | +₹5,341 Cr | +₹4,259 Cr | 494% | +1.16% |
| 11-Jun-2026 | −₹1,987 Cr | +₹4,225 Cr | +₹2,237 Cr | 213% | -0.23% |
| 10-Jun-2026 | −₹2,125 Cr | +₹3,124 Cr | +₹999 Cr | 147% | +0.29% |
| 08-Jun-2026 | −₹5,556 Cr | +₹5,165 Cr | −₹390 Cr | 93% | -0.00% |
| 05-Jun-2026 | −₹8,776 Cr | +₹9,134 Cr | +₹357 Cr | 104% | -0.68% |
| 04-Jun-2026 | −₹4,447 Cr | +₹4,360 Cr | −₹87 Cr | 98% | +0.00% |
| 03-Jun-2026 | −₹5,617 Cr | +₹5,741 Cr | +₹124 Cr | 102% | +0.01% |
| 02-Jun-2026 | −₹8,363 Cr | +₹9,589 Cr | +₹1,226 Cr | 115% | -1.25% |
| 01-Jun-2026 | −₹3,912 Cr | +₹5,109 Cr | +₹1,197 Cr | 131% | -0.31% |
| 29-May-2026 | −₹21,106 Cr | +₹16,764 Cr | −₹4,342 Cr | 79% | -0.22% |
| 27-May-2026 | −₹1,043 Cr | +₹3,821 Cr | +₹2,778 Cr | 366% | -0.04% |
| 26-May-2026 | −₹2,408 Cr | +₹1,361 Cr | −₹1,046 Cr | 57% | +0.26% |
| 25-May-2026 | +₹822 Cr | +₹3,857 Cr | +₹4,679 Cr | — | +0.15% |
| 21-May-2026 | −₹1,891 Cr | +₹2,492 Cr | +₹601 Cr | 132% | +0.45% |
| 20-May-2026 | −₹1,597 Cr | +₹1,968 Cr | +₹371 Cr | 123% | +0.23% |
| 18-May-2026 | +₹2,814 Cr | +₹2,682 Cr | +₹5,496 Cr | — | +0.03% |
| 15-May-2026 | — | — | — | — | Holiday |
| 13-May-2026 | — | — | — | — | Holiday |
| Period total (23) | −₹66,563 Cr | +₹1,06,473 Cr | +₹39,910 Cr | 160% | — |
| Month | Sessions | FII Net | DII Net | FII+DII Net |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 16 | −₹42,154 Cr | +₹73,527 Cr | +₹31,373 Cr |
| May 2026 | 7 | −₹24,410 Cr | +₹32,946 Cr | +₹8,537 Cr |
| Date | FII Long | FII Short | FII Net | FII Long % | DII Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jun-2026 | 0.34L | 2.9L | −2,56,410 | 10% | 60,881 |
| 29-Jun-2026 | 0.6L | 2.95L | −2,34,451 | 17% | 70,233 |
| 24-Jun-2026 | 0.47L | 2.76L | −2,29,053 | 15% | 66,463 |
| 23-Jun-2026 | 0.41L | 2.69L | −2,28,561 | 13% | 67,254 |
| 22-Jun-2026 | 0.4L | 2.63L | −2,22,784 | 13% | 67,569 |
| 19-Jun-2026 | 0.4L | 2.66L | −2,26,423 | 13% | 72,511 |
| 18-Jun-2026 | 0.41L | 2.62L | −2,21,476 | 13% | 69,597 |
| 17-Jun-2026 | 0.4L | 2.65L | −2,24,688 | 13% | 67,660 |
| 16-Jun-2026 | 0.39L | 2.69L | −2,29,600 | 13% | 67,834 |
| 15-Jun-2026 | 0.41L | 2.82L | −2,41,241 | 13% | 73,972 |
| 12-Jun-2026 | 0.4L | 2.84L | −2,43,623 | 12% | 61,809 |
| 11-Jun-2026 | 0.35L | 3.02L | −2,66,983 | 10% | 56,076 |
| 10-Jun-2026 | 0.33L | 3.05L | −2,71,979 | 10% | 53,589 |
| 09-Jun-2026 | 0.31L | 3.08L | −2,77,001 | 9% | 50,060 |
| 08-Jun-2026 | 0.25L | 3.02L | −2,77,614 | 8% | 43,945 |
| 05-Jun-2026 | 0.26L | 2.94L | −2,67,706 | 8% | 37,393 |
| 04-Jun-2026 | 0.28L | 2.93L | −2,64,568 | 9% | 36,778 |
| 03-Jun-2026 | 0.26L | 2.85L | −2,59,253 | 8% | 36,434 |
| 02-Jun-2026 | 0.25L | 2.55L | −2,30,096 | 9% | 32,881 |
| 01-Jun-2026 | 0.27L | 2.5L | −2,23,180 | 10% | 35,188 |
| 29-May-2026 | 0.32L | 2.33L | −2,01,309 | 12% | 37,679 |
| 27-May-2026 | 0.39L | 2.02L | −1,63,012 | 16% | 34,824 |
| 26-May-2026 | 0.38L | 1.91L | −1,52,865 | 17% | 39,202 |
| 25-May-2026 | 0.51L | 2.66L | −2,14,977 | 16% | 32,513 |
| 22-May-2026 | 0.44L | 2.69L | −2,24,992 | 14% | 30,067 |
| Month | Sessions | FII Long % | FII Net | DII Net |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 20 | 11% | −2,44,834 | 56,406 |
| May 2026 | 19 | 13% | −2,08,762 | 34,278 |
| Apr 2026 | 20 | 19% | −2,09,765 | 60,293 |
| Mar 2026 | 19 | 13% | −2,19,557 | 57,090 |
| Feb 2026 | 20 | 21% | −1,37,411 | 71,560 |
| Jan 2026 | 20 | 10% | −1,78,650 | 45,275 |
| Dec 2025 | 22 | 12% | −1,38,924 | 38,204 |
| Nov 2025 | 19 | 14% | −1,43,231 | 46,693 |
| Oct 2025 | 21 | 14% | −1,52,650 | 41,830 |
| Sep 2025 | 22 | 11% | −1,68,287 | 40,653 |
| Aug 2025 | 19 | 9% | −1,72,844 | 34,387 |
| Jul 2025 | 23 | 20% | −1,15,755 | 32,167 |
| Jun 2025 | 21 | 23% | −90,160 | 38,858 |
| May 2025 | 21 | 39% | −32,958 | 28,046 |
| Apr 2025 | 19 | 32% | −69,279 | 69,944 |
| Mar 2025 | 19 | 25% | −1,38,676 | 60,170 |
| Feb 2025 | 19 | 16% | −1,80,495 | 21,331 |
| Jan 2025 | 23 | 18% | −2,67,371 | 14,545 |
| Dec 2024 | 21 | 33% | −1,08,065 | −9,839 |
| Nov 2024 | 19 | 27% | −1,64,829 | −25,191 |
| Oct 2024 | 22 | 40% | −92,436 | −63,593 |
| Sep 2024 | 21 | 70% | 2,50,850 | −55,857 |
| Aug 2024 | 21 | 56% | 66,404 | −73,798 |
| Jul 2024 | 22 | 76% | 2,97,247 | −73,388 |
| Jun 2024 | 19 | 46% | −24,432 | −20,656 |
| May 2024 | 21 | 37% | −1,31,732 | −22,953 |
| Apr 2024 | 20 | 43% | −42,441 | −19,290 |
| Mar 2024 | 18 | 37% | −59,392 | −12,151 |
| Feb 2024 | 21 | 38% | −62,405 | −26,744 |
| Jan 2024 | 21 | 54% | 21,438 | −26,190 |
| Dec 2023 | 20 | 59% | 45,815 | 25,719 |
| Nov 2023 | 20 | 21% | −1,38,275 | 18,339 |
| Oct 2023 | 20 | 24% | −97,821 | −11,769 |
| Sep 2023 | 20 | 54% | 15,267 | −21,249 |
| Aug 2023 | 22 | 44% | −25,170 | −21,326 |
| Jul 2023 | 21 | 68% | 80,921 | −15,181 |
| Jun 2023 | 21 | 53% | 10,414 | 5,818 |
| May 2023 | 22 | 51% | 426 | 7,312 |
| Apr 2023 | 17 | 34% | −48,967 | 36,294 |
| Mar 2023 | 21 | 15% | −1,43,060 | 53,172 |
| Feb 2023 | 20 | 20% | −96,311 | 19,727 |
| Jan 2023 | 21 | 42% | −22,893 | −31,280 |
| Dec 2022 | 22 | 56% | 20,593 | −45,335 |
| Nov 2022 | 21 | 65% | 51,283 | −69,482 |
| Oct 2022 | 19 | 29% | −71,851 | −54,081 |
| Sep 2022 | 22 | 25% | −73,442 | −23,492 |
| Aug 2022 | 20 | 51% | 5,949 | −18,166 |
| Jul 2022 | 21 | 29% | −64,024 | −6,366 |
| Jun 2022 | 22 | 23% | −96,135 | −28,154 |
| May 2022 | 21 | 33% | −58,259 | −34,704 |
| Apr 2022 | 19 | 54% | 11,447 | −50,785 |
| Mar 2022 | 21 | 50% | −2,722 | −39,767 |
| Feb 2022 | 20 | 49% | −1,879 | −38,341 |
| Jan 2022 | 20 | 58% | 26,981 | −49,304 |
| Dec 2021 | 23 | 65% | 50,945 | −65,186 |
| Nov 2021 | 20 | 56% | 21,911 | −77,201 |
| Oct 2021 | 20 | 60% | 30,006 | −78,610 |
| Sep 2021 | 21 | 62% | 40,174 | −86,274 |
| Aug 2021 | 21 | 66% | 57,268 | −63,453 |
| Jul 2021 | 21 | 64% | 38,817 | −51,345 |
| Jun 2021 | 22 | 78% | 66,409 | −42,994 |
| May 2021 | 20 | 58% | 20,479 | −37,092 |
| Apr 2021 | 19 | 62% | 28,136 | −36,535 |
| Mar 2021 | 21 | 61% | 27,755 | −37,697 |
| Feb 2021 | 20 | 65% | 37,294 | −39,951 |
| Jan 2021 | 20 | 70% | 53,945 | −40,996 |
| Dec 2020 | 22 | 72% | 65,280 | −42,214 |
| Nov 2020 | 19 | 67% | 51,988 | −34,723 |
| Oct 2020 | 21 | 62% | 34,087 | −33,743 |
| Sep 2020 | 22 | 55% | 11,218 | −24,216 |
| Aug 2020 | 21 | 61% | 27,785 | −26,472 |
| Jul 2020 | 23 | 55% | 11,837 | −12,018 |
| Jun 2020 | 22 | 51% | 3,200 | 9,918 |
| May 2020 | 19 | 49% | −1,493 | 17,811 |
| Apr 2020 | 18 | 47% | −9,204 | 31,467 |
| Mar 2020 | 21 | 29% | −91,163 | 46,569 |
| Feb 2020 | 19 | 20% | −1,06,879 | 12,030 |
| Jan 2020 | 23 | 47% | −12,243 | 12,677 |
| Date | FII Long | FII Short | FII Net | FII Long % | DII Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jun-2026 | 37.44L | 32.34L | 5,10,094 | 54% | −40,32,481 |
| 29-Jun-2026 | 40.36L | 33.6L | 6,76,291 | 55% | −40,12,296 |
| 24-Jun-2026 | 40.81L | 34.45L | 6,36,457 | 54% | −40,59,130 |
| 23-Jun-2026 | 41.29L | 35.34L | 5,95,042 | 54% | −40,98,209 |
| 22-Jun-2026 | 41.09L | 34.97L | 6,11,173 | 54% | −41,08,975 |
| 19-Jun-2026 | 41.09L | 34.75L | 6,33,906 | 54% | −41,34,918 |
| 18-Jun-2026 | 40.93L | 33.85L | 7,07,478 | 55% | −41,72,653 |
| 17-Jun-2026 | 41.11L | 33.61L | 7,49,947 | 55% | −42,07,549 |
| 16-Jun-2026 | 41.22L | 33.58L | 7,63,732 | 55% | −42,39,664 |
| 15-Jun-2026 | 41.35L | 33.45L | 7,90,594 | 55% | −42,66,558 |
| 12-Jun-2026 | 41.23L | 33.39L | 7,83,900 | 55% | −43,07,777 |
| 11-Jun-2026 | 40.81L | 33.62L | 7,19,108 | 55% | −42,77,118 |
| 10-Jun-2026 | 40.59L | 33.3L | 7,29,160 | 55% | −42,77,985 |
| 09-Jun-2026 | 40.47L | 33.08L | 7,38,211 | 55% | −43,12,393 |
| 08-Jun-2026 | 40.17L | 33.17L | 6,99,749 | 55% | −42,75,960 |
| 05-Jun-2026 | 40.09L | 33.08L | 7,00,978 | 55% | −42,74,691 |
| 04-Jun-2026 | 39.95L | 33.06L | 6,88,818 | 55% | −42,50,465 |
| 03-Jun-2026 | 39.87L | 32.96L | 6,90,820 | 55% | −42,14,946 |
| 02-Jun-2026 | 40.28L | 32.93L | 7,34,817 | 55% | −41,73,443 |
| 01-Jun-2026 | 40.24L | 33.84L | 6,39,800 | 54% | −40,95,713 |
| 29-May-2026 | 40.06L | 33.6L | 6,46,212 | 54% | −40,85,147 |
| 27-May-2026 | 40.45L | 34.07L | 6,38,468 | 54% | −39,30,351 |
| 26-May-2026 | 40.3L | 33.81L | 6,49,087 | 54% | −38,98,761 |
| 25-May-2026 | 41.99L | 35.28L | 6,71,106 | 54% | −38,81,989 |
| 22-May-2026 | 41.83L | 35.46L | 6,36,312 | 54% | −38,86,000 |
| Month | Sessions | FII Long % | FII Net | DII Net |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 20 | 55% | 6,90,004 | −41,89,646 |
| May 2026 | 19 | 54% | 6,70,052 | −39,24,619 |
| Apr 2026 | 20 | 57% | 9,85,325 | −37,50,916 |
| Mar 2026 | 19 | 58% | 11,14,686 | −40,50,145 |
| Feb 2026 | 20 | 60% | 12,67,845 | −41,09,892 |
| Jan 2026 | 20 | 62% | 14,60,288 | −45,48,186 |
| Dec 2025 | 22 | 62% | 14,05,761 | −45,41,209 |
| Nov 2025 | 19 | 61% | 13,03,445 | −44,48,411 |
| Oct 2025 | 21 | 61% | 12,78,141 | −41,44,383 |
| Sep 2025 | 22 | 62% | 13,42,740 | −40,60,627 |
| Aug 2025 | 19 | 62% | 13,35,418 | −39,89,342 |
| Jul 2025 | 23 | 63% | 14,19,656 | −39,59,334 |
| Jun 2025 | 21 | 63% | 15,28,879 | −39,75,598 |
| May 2025 | 21 | 65% | 17,97,013 | −37,97,211 |
| Apr 2025 | 19 | 64% | 16,65,973 | −37,37,840 |
| Mar 2025 | 19 | 64% | 16,17,224 | −39,12,060 |
| Feb 2025 | 19 | 61% | 12,57,235 | −39,36,970 |
| Jan 2025 | 23 | 61% | 12,05,292 | −38,67,610 |
| Dec 2024 | 21 | 60% | 10,26,185 | −37,84,109 |
| Nov 2024 | 19 | 61% | 10,79,276 | −36,89,147 |
| Oct 2024 | 22 | 59% | 7,58,184 | −32,85,306 |
| Sep 2024 | 21 | 58% | 6,50,809 | −29,30,808 |
| Aug 2024 | 21 | 57% | 6,13,714 | −29,28,917 |
| Jul 2024 | 22 | 58% | 6,75,752 | −28,80,793 |
| Jun 2024 | 19 | 57% | 5,20,106 | −26,92,193 |
| May 2024 | 21 | 55% | 3,90,004 | −28,53,240 |
| Apr 2024 | 20 | 54% | 2,42,469 | −23,21,115 |
| Mar 2024 | 18 | 53% | 2,19,489 | −21,84,046 |
| Feb 2024 | 21 | 53% | 1,69,806 | −21,43,635 |
| Jan 2024 | 21 | 55% | 2,45,111 | −20,31,077 |
| Dec 2023 | 20 | 54% | 1,95,651 | −19,12,801 |
| Nov 2023 | 20 | 49% | −44,533 | −18,21,226 |
| Oct 2023 | 20 | 47% | −1,61,635 | −16,46,943 |
| Sep 2023 | 20 | 48% | −87,088 | −15,47,429 |
| Aug 2023 | 22 | 49% | −69,388 | −14,49,047 |
| Jul 2023 | 21 | 53% | 1,30,708 | −13,48,785 |
| Jun 2023 | 21 | 54% | 2,02,920 | −13,98,932 |
| May 2023 | 22 | 53% | 1,54,323 | −13,47,114 |
| Apr 2023 | 17 | 53% | 1,25,117 | −13,61,430 |
| Mar 2023 | 21 | 52% | 85,480 | −14,71,683 |
| Feb 2023 | 20 | 53% | 1,20,574 | −15,08,465 |
| Jan 2023 | 21 | 52% | 80,919 | −15,08,564 |
| Dec 2022 | 22 | 51% | 45,994 | −14,40,294 |
| Nov 2022 | 21 | 53% | 1,33,045 | −14,00,692 |
| Oct 2022 | 19 | 51% | 32,513 | −12,99,377 |
| Sep 2022 | 22 | 51% | 40,084 | −13,01,938 |
| Aug 2022 | 20 | 59% | 3,76,761 | −14,25,611 |
| Jul 2022 | 21 | 61% | 4,83,021 | −15,82,995 |
| Jun 2022 | 22 | 59% | 4,26,396 | −17,02,095 |
| May 2022 | 21 | 54% | 2,02,987 | −16,55,107 |
| Apr 2022 | 19 | 54% | 1,48,726 | −15,63,862 |
| Mar 2022 | 21 | 59% | 3,60,842 | −15,97,259 |
| Feb 2022 | 20 | 54% | 1,62,427 | −16,37,603 |
| Jan 2022 | 20 | 53% | 1,06,551 | −16,34,050 |
| Dec 2021 | 23 | 54% | 1,44,295 | −16,55,425 |
| Nov 2021 | 20 | 49% | −46,372 | −15,63,304 |
| Oct 2021 | 20 | 52% | 53,950 | −13,00,974 |
| Sep 2021 | 21 | 60% | 2,87,298 | −12,73,471 |
| Aug 2021 | 21 | 56% | 1,63,735 | −12,15,532 |
| Jul 2021 | 21 | 50% | −2,138 | −11,70,424 |
| Jun 2021 | 22 | 50% | 4,085 | −10,60,879 |
| May 2021 | 20 | 56% | 1,58,687 | −10,50,596 |
| Apr 2021 | 19 | 56% | 1,29,547 | −8,63,433 |
| Mar 2021 | 21 | 55% | 1,10,416 | −8,06,162 |
| Feb 2021 | 20 | 56% | 1,44,732 | −7,85,749 |
| Jan 2021 | 20 | 57% | 1,58,826 | −7,52,704 |
| Dec 2020 | 22 | 56% | 1,65,784 | −7,12,506 |
| Nov 2020 | 19 | 60% | 2,50,724 | −7,39,355 |
| Oct 2020 | 21 | 58% | 1,71,887 | −7,08,695 |
| Sep 2020 | 22 | 57% | 1,62,163 | −7,03,607 |
| Aug 2020 | 21 | 61% | 2,75,086 | −7,28,173 |
| Jul 2020 | 23 | 67% | 4,58,223 | −7,63,731 |
| Jun 2020 | 22 | 69% | 5,72,784 | −8,31,263 |
| May 2020 | 19 | 66% | 4,88,548 | −8,03,807 |
| Apr 2020 | 18 | 69% | 5,57,840 | −7,24,035 |
| Mar 2020 | 21 | 66% | 4,69,245 | −8,85,434 |
| Feb 2020 | 19 | 62% | 3,59,944 | −10,22,472 |
| Jan 2020 | 23 | 65% | 4,67,328 | −10,73,713 |
How to read FII and DII data the way a desk does
FII (foreign institutional investor) and DII (domestic institutional investor) flow shows whether foreign and domestic institutions bought or sold Indian shares on balance.
What the futures data adds
Cash flow shows what institutions did in shares during the previous session. Index-futures data separately shows how many FII contracts were long or short. It is useful context, but positions can change quickly and do not predict the next session.
How much DII buying covered
When FIIs sell and DIIs buy, the percentage compares DII net buying with FII net selling. If FIIs sell ₹2,000 crore and DIIs buy ₹3,000 crore, the reading is 150% because domestic buying was larger than the foreign outflow.
FII DII questions traders ask
What is the difference between FII and DII?
FIIs are foreign institutional investors (overseas funds investing in Indian markets); DIIs are domestic institutions such as mutual funds, insurers and banks. Their net buy and sell figures are reported each session.
Where does this FII DII data come from?
Cash-market provisional figures come from the NSE FII/DII activity feed, and the F&O positioning comes from NSE's participant-wise open interest and volume reports. Provisional numbers can be revised by the exchanges and SEBI.
What does FII index-futures long percentage mean?
It is the share of the FII index-futures book held on the long side. A reading well above 50% points to a long-leaning stance; well below 50% points to a short-leaning stance. It is positioning context, not a recommendation.
How often is the data updated?
Cash provisional flow and the participant F&O reports are published after the close on each trading day and captured into this page for the following session.
Educational market research only. This is not SEBI-registered investment advice, a research recommendation, or a solicitation to buy or sell securities or derivatives. No returns are assured; use your own risk plan.